Alpinistische Highlights - chronologisch
Berge der Welt
1990 | Pichincha 4784 m - Ecuador Illinitza Northe 5125 m - Ecuador Cotopaxi 5897 m - Ecuador Chimborazo 6310 m - Ecuador |
2002 | Mt. McKinley 6193 m - Alaska (10.6.2002) |
2003 | Elbrus Hauptgipfel 5642 m – Russland (11.5.2003) Elbrus Westgipfel 5621 m - Russland (12.5.2003) Elbrus Hauptgipfel 5642 m - Russland (13.5.2003) |
2003 | Gasherbrum II 8035 m - Pakistan (19.7.2003) |
2004 | Mt. Everest 8850 m – Tibet (17.5.2004) in 26h zum Gipfel! |
2005 | Kilimanjaro 5898 m – Tansania (4.7.2005) |
2005 | Aconcagua 6958 m – Argentinien (10.12.2005) |
2006 | Carstenz Pyramide 4908 m – Papua Neuguinea (18.11.06) Carstenz Pyramide 4908 m – Papua Neuguinea (18.11.06) Solo |
2007 | Broad Peak 8047 m – Pakistan (20.7.2007) Abholen eines toten Alpinisten am Vorgipfel auf 8030 m |
2008 | Kilimanjaro 5898 m – Tansania (19.8.2008) |
2009 | Elbrus 5642 m – Russland (2.5.2009) bis ca. 5500 dann mit einem geschwächtem Teilnehmer abgestiegen |
2009 | Antarktis Expedition – 11 Erstbesteigungen bis Grad 5, 100 Km lange Schiroute |
2010 | Mt. McKinley 6193 m – Alaska (12.5.2010) |
2010 | Mt. Vinson 4892 m - Antarktis (9.12.2010) „Seven Summit Finish – 1. Tiroler Alpinist" |
2011 | Shisha Pangma – Tibet, bis Lager 1 auf 5600 m dann mit Teilnehmerin krankheitsbedingt abgestiegen |
2011 | Ararat 5165 m – Türkei (29.8.2011) am 2. Tag bereits mit allen TN am Gipfel |
2012 | Carstenz Pyramide 4908 m – Papua Neuguinea (27.10.2012) |
2013 | Mt. Damavend 5672 m – Iran (7.10.2013) am 2. Tag mit allen TN am Gipfel |
Eiswüsten
2006 | Grönland Überquerung 600 km - 25 Tage zu Fuß über das Inlandeis von West nach Ost |
2009 | Antarktis - Queen Maudland SkiExpedition – 11 Gipfel Erstbesteigungen |
2010 | Antarktis - Union Glacier Patriot Hills - Skitouren |
Extrem Schitouren
1984 | 1. Schiabfahrt über die Gefrorene Wand am Hintertuxer Gletscher |
1986 | Zahlreiche Erstbefahrungen uaf der Südseite zwischen Valuga und Trittkopf, Arlberg |
2002 | 1. Schiabfahrt durch die Ostwand der Gamsfluchten „Wall of Morning light“, Kaisergebirge |
2003 | Mt.Blanc 4810 m vom Tal zum Gipfel wieder zurück, 4100 Hm, in 14 h |
2003 | 1. Schiabfahrt durch die Steinerne Rinne |
2008 | 1. Schiabfahrt vom Gipfel über die Nordwand der Ackerlspitze |
Klettern
1978 | Erste Winterbegehung Dir. Scheffauer Nordwand |
1978 | Mauk Westwand Buhlführe VI/A0 SOLO |
1979 | Pumprisse 4 Begehungen |
1981 | El Capitan Yosemite "Nose" 3 Tage mit Tom Anderson |
1982 | Erstbegehung Lärmstange "Irrfahrt der Jugend" VII+/A1 mit Rieser Luggi |
2002 | Pumprisse SOLO zum 25 Jahrjubiläum der Tour, meine 5. Begehung |
2003 | Half Dome - Snake Dike 5.6 SOLO Speedclimb, 3 h 50 min vom Auto bis Gipfel und zurück |
Wettkämpfe
0000 | 2. Platz Kletterwettkampf in Ungarn Mehrmaliger Bez. Meister im Riesentorlauf der Bergrettung |
0000 | Mehrmaliger Bez. Meister der Bergrettung im Riesentourlauf und behelfmäßiger Skischlittenrennen |
0000 | Vize Weltmeister Telemark Riesentorlauf der Bergführer |
2001 | 11. Platz Ski Mountainiering Staatsmeisterschaft |
Bereich
0000 | Inhalte folgen in Kürze. |
0000 | Inhalte folgen in Kürze. |